赛果查询
查询全部赛事结果、选手战绩与历史归档数据 · 数据每场比赛结束后 15 分钟内更新
3,280
本月已完成赛事
1,156
参赛选手总数
98.6%
数据更新及时率
5 年
历史数据归档
筛选条件
赛果列表
导出 CSV
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 结果 | 舞台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 每日挑战杯 | 林一鸣 vs 陈思远 | 3 : 1 | 林一鸣 胜 | 主舞台 A |
| 2026-08-07 | 每日挑战杯 | 王梓涵 vs 赵明轩 | 3 : 2 | 王梓涵 胜 | 主舞台 A |
| 2026-08-07 | 每日挑战杯 | 孙雨桐 vs 周子墨 | 3 : 0 | 孙雨桐 胜 | 主舞台 A |
| 2026-08-06 | 每日挑战杯 | 吴诗韵 vs 郑浩然 | 2 : 3 | 郑浩然 胜 | 主舞台 B |
| 2026-08-06 | 每日挑战杯 | 冯子涵 vs 韩明宇 | 3 : 3 | 平局(加赛) | 主舞台 B |
| 2026-08-06 | 新锐邀请赛 | 新人 1 vs 新人 2 | 2 : 1 | 新人 1 胜 | 主舞台 B |
| 2026-08-05 | 每日挑战杯 | 曹雨萱 vs 朱浩天 | 1 : 3 | 朱浩天 胜 | 主舞台 A |
| 2026-08-05 | 城市联赛 | 北方之鹰 vs 东方烈日 | 4 : 2 | 北方之鹰 胜 | 线上 |
| 2026-08-05 | 城市联赛 | 西域风暴 vs 南方星辰 | 2 : 2 | 平局 | 线上 |
| 2026-08-04 | 每日挑战杯 | 许明远 vs 邓子轩 | 0 : 3 | 邓子轩 胜 | 主舞台 A |
统计仪表盘
本月数据 · 8 月
本周每日赛事数量
本月赛果分布
- 一方获胜 · 38%
- 平局 · 26%
- 加赛决胜 · 20%
- 弃权 · 16%
历史数据归档
查看全部 ›